Ústav analytické chemie (402)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Kristýna Benediktová | M2 | prof. Urban | Porovnání techniky headspace a kapalného nástřiku v GC-MS při analýze lidského pachu |
Kateřina Brožáková | M2 | dr. Synytsya | Spektrální analýza plicních tkání |
Petra Cinková | M2 | dr. Kania | Studium lidského pachu technikou headspace GC-MS: srovnání skla a teflonu jako sorpčních materiálů |
Marek Čičvak | M2 | dr. Kania | Rotační spektroskopie v analýze lidského pachu: studie kyseliny valerové |
Patrik Fagan | B3 | doc. Setnička | Využití metod chiroptické spektroskopie v profilování vzorků kokainu |
Lucie Grafová | B3 | dr. Gončarová | Změny ve struktuře a vlastnostech bílkovin krevního séra vlivem oxidačního stresu |
Kateřina Grygoryeva | M2 | dr. Fárník | Studium organických molekul metodou zobrazování rychlostních map |
Martina Hegrová | B3 | doc. Řezanka | Separace kathinonů kapilární elektroforézou s využitím cyklodextrinů |
Lucie Hrubá | M2 | ing. Kaňa |
Speciační analýza jodu v živočišných tkáních spojením vylučovací chromatografie a ICP-MS |
Adéla Jeništová | M2 | prof. Matějka | Studium interakce stříbrných a zlatých nanočástic s modelovým vzorkem kůže |
Martin Loula | B3 | prof. Mestek | Stanovení thalia v řepce olejce |
Silvie Marková | B3 | dr. Gončarová | Využití ATR spektroskopie k analýze vlasů |
Jindřich Mašek | M2 | doc. Řezanka | Využití NMR a ECD ke studiu interakcí cyklodextrinů a Trögerovy báze |
Jiří Matějka | M2 | prof. Urban | Využití kryogenní jednotky k zakoncentrování pachových vzorků |
Jana Pospíchalová | B3 | dr. Gončarová | Studium samoasociatů bilirubinu pro vývoj disoluční léčby cholelithiázy |
Jakub Sedláček | M2 | dr. Dolenský | Receptory založené na metaloporfyrinových derivátech Trögerových bází |
Renata Schimmerová | M2 | doc. Setnička | Chiroptická spektroskopie krevní plazmy - nový přístup v diagnostice karcinomu tlustého střeva |
Matěj Šimek | M2 | doc. Záruba | Meta-tetra(hydroxyfenyl)chlorin na povrchu a uvnitř křemičitých nanočástic – stanovení produkovaného singletového kyslíku |
Marie Švecová | M2 | prof. Matějka | Studium vybraných flavonoidů metodami povrchem zeslílené vibrační spektroskopie |
Soňa Švejcarová | B3 | doc. Sýkora | Stanovení výtěžku extrakce pseudoefedrin hydrochloridu z dostupných léků v závislosti na extrakčních podmínkách |
Ústav fyzikální chemie (403)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Tomáš Belloň | M1 | doc. Slavíček | Modelování fotochemických vlastností halogenovaných uhlovodíků s využitím ab initio teorie |
Michal Bezek | M2 | doc. Slavíček | Teoretický rozbor [2+2] cykloadice při fotochemické syntéze cyklobutanového kruhu |
Jan Blažek | B3 | dr. Vrbka | Sečenovovy konstanty v systému vinylacetát + voda + anorganická sůl |
Petr Číhal | M1 | dr. Vopička | Charakterizace sorpčních vlastností polybutylen sukcinátu pro látky s nízkým tlakem sytých par |
Žofie Hádková | M1 | doc. Dohnal | Termodynamické vlastnosti vodných roztoků hluboce eutektických rozpouštědel |
Jan Chalabala | M2 | doc. Slavíček | Ionizační dynamika dimeru amoniaku |
Veronika Jurásková | B3 | doc. Slavíček | Fotochemické vlastnosti tautomerů oxyluciferinu ve vodném roztoku |
Kristýna Kantnerová | M1 | prof. Ludvík | Orthoftalaldehyd - jeho elektrochemická redukce, hydratace a reaktivita s nukleofily |
Miroslav Kludský | M1 | dr. Vopička | Sorpce par do nových modifikací Nafionu |
Jakub Kubečka | B3 | doc. Slavíček | Neadiabatická ab initio molekulární fotodynamika nitrofenolu |
Tomáš Martinek | M1 | prof. Jungwirth | Popis iontového párování Ca-Cl ve vodném prostředí pomocí ab initio molekulové dynamiky |
Maja Matoušová | M1 | doc. Řehák | Studium mísitelnosti gamma-Valerolaktonu s uhlovodíky |
Jakub Med | M1 | doc. Slavíček | Interakce sodíku s atmosférickými aerosoly (HNO3)m(H2O)n a simulace jejich srážky pomocí metod výpočetní chemie |
Aigerim Mustafina | M1 | dr. Morávek | Solubility of solid organic compounds in green solvents |
Vladimir Palivec | M1 | prof. Jungwirth | In vivo storage form of the insulin hexamer - random or coiled? |
Václav Pokorný | B3 | doc. Růžička | Doporučené hodnoty tlaku nasycených par vybraných kyslíkatých rozpouštědel |
Jakub Polák | M2 | dr. Vrbka | Ověření platnosti aditivního charakteru Sečenovovy konstanty v systému Toluen-Voda-Hořečnatá sůl |
Martin Pospíšil | M1 | dr. Malijevský | Diffusion and capillary condensation in percolating networks |
Václav Radoň | M2 | doc. Řehák | Rovnováha kapalina-kapalina ve dvousložkových systémech – experiment a analýza digitálního obrazu |
Martina Rubešová | M2 | doc. Slavíček | Ultrafialová a rentgenová spektroskopie komplexů přechodných kovů |
Kateřina Slabá | M1 | dr. Morávek | Rozpustnost vybraných flavonoidů ve vodě a v organických rozpouštědlech |
Štěpán Sršeň | B3 | doc. Slavíček | Spektroskopie reaktivních atmosférických částic: Criegeeho intermediát |
Vít Svoboda | M2 | dr. Votava | Ro-vibrační spektroskopie metanolu s vysokým rozlišením |
Daniela Šmídová | M1 | dr. Fárník | Procesy v sodíkem dopovaných klastrech |
Ondřej Šrom | B2 | dr. Malijevský | Mikroskopický popis efektivní interakce mezi nanočásticemi |
Ústav chemického inženýrství (409)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Jan Březina | M2 | dr. Kočí | Vliv provozních podmínek na reakce v trojcestném automobilovém katalyzátoru |
Viktorie Čermochová | B3 | dr. Zadražil | Two-dimensional manipulation strategies for magnetic microtransporters |
Jakub Dvořák | M1 | prof. Štěpánek | Studium adheze kompozitních mikročástic ve 3D rozlišeném prostředí |
Aleš Ďuriš | B3 | doc. Kosek | Softening of polyethylene: effect of molecular weight and polymer density |
Damian Gorný | M1 | dr. Zadražil | Srovnavaci studie metod pripravy alginatovych mikrocastic s ohledem na miniaturizaci |
Jan Haša | B2 | prof. Štěpánek | Tvorba agregátů z liposomů a studium kinetiky vylučování |
Kateřina Haškovcová | M1 | doc. Kosek | Ethylene diffusion in polyethylene particles and films |
Tereza Herinková | B3 | dr. Grof | Modelování řízeného vylučování látek ze strukturovaných mikročástic |
Michal Janda | B3 | dr. Kočí | Selektivita redukce NOx v automobilovém katalyzátoru |
Simon Jantač | M1 | doc. Kosek | Triboelectric charging of polyethylene - experimental study |
Kateřina Ježková | B3 | dr. Lindner | Analýza vlastností segmentovaného toku pomocí lokálního měření impedance |
Elvira Khafizova | M1 | doc. Přibyl | Studium vlivu elektrického pole na systém dvou nemísitelných vodných fází |
Vojtěch Klimša | B3 | prof. Štěpánek | Příprava mikrostrukturovaných agregátů pro in situ produkci nestabilních látek rozprašovacím sušením |
Jiří Kolář | B3 | doc. Kosek | Příprava a charakterizace nesmáčivých polymerních vrstev pomocí elektrosprejování |
Petr Kovář | B3 | prof. Šnita | Čerpání kapalných kovů na základě Lorentzovy síly v mikrofluidních zařízeních |
Dickson Daniel Owusu Kofi | M2 | dr. Kočí | Selectivity of NOx reduction in NOx storage catalytic monolith ( NSRC ) |
Lenka Krajáková | B3 | doc. Kosek | Termodynamické chování polyetylenu v plynných a kapalných médiích |
Iveta Kršková | B3 | doc. Kosek | Štúdium evolúcie morfológie polyuretánových pien s pomocou metód matematického modelovania |
Pavel Kupka | B3 | ing. Kroupa | Využití metody disipativní částicové dynamiky pro modelování emulzních systémů |
Patrik Labík | B3 | doc. Kosek | Vliv porozity a distribuce velikosti pórů na difuzivitu v nanesené katalytické mikrovrstvě |
Denisa Lizoňová | M1 | prof. Štěpánek | Detekce fluorescenčních nanočástic v biologických tkáních |
Inês Mendonça | M1 | doc. Moucha | Measurements of power consumption in stirred vessels |
Giulia Nannetti | M2 | dr. Basařová | Bubble behaviour under presence of non-ionic surfactants |
To Quyen Nguyenová | B3 | dr. Čejková | Nebiologická chemotaxe - charakterizace systému dekanol-dekanoát-sůl |
Matěj Novák | M1 | dr. Čejková | Study of the mechanism of decanol chemotaxis |
Marie Prajzlerová | B3 | prof. Štěpánek | Studium kinetiky nukleace obtížně rozpustné účinné látky Dabigatran |
Alexandr Romanov | M1 | prof. Šnita | Tisková hlava 3D tiskárny pro vytlačování roztavených plastů |
Eva Roučková | M1 | doc. Jahoda | Hoření těkavých kapalin - experiment a modelování |
Adam Rygl | M2 | doc. Kosek | Mikroporézní polystyrenové pěny připravené metodou spinodální dekompozice |
Patrik Schneider | M1 | doc. Kosek | Utilization of TD-NMR for studying sorption processes in polymers |
Matěj Slavíček | B3 | dr. Kočí | Impregnace aktivních nanočástic do mezoporézního katalyzátoru |
Milan Solík | B2 | doc. Kosek | Vliv parametrů elektrosprejování na morfologii a fotodegradační aktivitu tenké vrstvy oxidu titaničitého |
Helena Suchanová | M1 | dr. Basařová | Dynamika adheze bubliny v přítomnosti ionických surfaktantů |
Peter Ševčenko | B2 | prof. Štěpánek | Příprava a charakterizace kompozitných glukanových mikročástic pro radio-frekvenčný ohřev |
Ivo Šnajdr | M2 | doc. Kosek | Regenerace zinku pro palivové články zinek-vzduch - vliv transportních podmínek |
Marek Šoltys | M2 | prof. Štěpánek | Composite Lipid/Fe3O4/SiO2 Sub-micron particles for Controlled Release of Active Substances |
Marek Václavík | M2 | dr. Kočí | Preparation and performance of multi-layer Lean NOx trap catalysts |
Jan Vávra | B3 | dr. Cígler | Fluorescenční diamanty pokryté ultratenkou vrstvou silikagelu: optimalizace syntetického postupu |
Viktor Vodrážka | M1 | doc. Přibyl | Metodika určování konstant elektrochemických reakcí pro matematický model |
Marie Vyhlídková | B3 | dr. Kočí | Charakterizace porézní katalytické vrstvy v mikro- a nano-měřítku |
Anna Zítková | B3 | doc. Kosek | Nanoparticle deposition during electrospraying - Modelling of electrostatic interactions |
Martina Živčáková | M1 | dr. Hanuš | Interakcia lipozómov s polyelektrolytom : Prvý krok k lipozomovému nanolegu? |
Ústav ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (437)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Radim Blažek | M2 | dr. Strachotová | Optimalizace pracoviště |
Petra Černá | M1 | ing. Kubeš | Optimalizace laboratoře speciálních plynů |
Václav Dubský | M2 | dr. Kutnohorská | Statistické vyhodnocení vlastností přírodního kaučuku. |
Anežka Gregorová | M2 | doc. Grosová | Analýza retailových aktivit vlasové kosmetiky na vybraném potravinářském a drogistickém řetězci |
Martin Kavalír | M2 | prof. Gros | Inovativní aplikace recyklátů v automobilovém průmyslu |
Jana Kohlová | M2 | dr. Strachotová | Tréninkové centrum |
Tereza Müllerová | M1 | dr. Dyntar | Simulace návrhu systému lakovny |
Vít Navrátil | M1 | dr. Strachotová | Normování ve výrobě luxusní papírenské konfekce |
Lucie Pospíšilová | M2 | dr. Strachotová | Analýza výrobního procesu vybraného produktu ve farmaceutickém průmyslu |
Michal Souček | M2 | dr. Soukupová | Transfer pricing – tvorba Masterfile pro skupinu |
Josef Živec | M1 | dr. Kutnohorská | Marketing na sociálních sítích |
Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Lucie Čtvrtečková | M1 | doc. Scholtz | Metabolické pochody v kvasince Saccharomyces cerevisiae vedoucí k buněčné smrti při působení netermálním plazmatem |
Pavel Hozák | M1 | dr. Khun | Plazmo-chemické procesy a dekontaminační vlastnosti plazmatu generovaného Teslovým transformátorem |
Andrea Hujacová | B3 | doc. Scholtz | Působení vody po expozici nízkoteplotnímu plazmatu na tkáňové kultury |
Tereza Kordová | B3 | dr. Čeřovský | Dekontaminace celofánových fólií v nízkoteplotním plazmatu |
Jana Kučerová | B3 | dr. Soušková | Ex vivo inaktivace micromycet Trichophyton rubrum na biologických materiálech |
Michaela Švarcová | M1 | dr. Soušková | Ex vivo inaktivace micromycet Microsporum gypseum na biologických materiálech |
Petra Vaňková | M1 | dr. Korbářová | Kontrola vnitřních vad skleněných výrobků průsvitem |
Ústav počítačové a řídicí techniky(445)
Jméno | Ročník | Školitel | Název příspěvku |
Michal Dolejšek | M1 | dr. Mareš | Stabilizace a bezdotykové řízení inverzního kyvadla |
Jakub Jůzl | B3 | dr. Nachtigalová | Návrh webové aplikace monitorující změny obsahu webových stránek |
Tomáš Matonoha | B3 | dr. Cejnar | Analýza rychlosti datových úložišť |
Ondřej Polák | M2 | dr. Mareš | Vytvoření mobilní aplikace pro komunikaci s autonomním robotem |
Michal Šíma | B3 | dr. Vovsík | Databáze pro správu výsledků cyklistických závodů |
Klára Zuntová | B3 | ing. Ťupa | Analýza přesnosti hloubkových a obrazových dat pořízených systémem MS Kinect |
Vysvětlivky
B1 - 1.ročník bakalářského studia
B2 - 2.ročník bakalářského studia
B3 - 3.ročník bakalářského studia
M1 - 1.ročník magisterského studia
M2 - 2.ročník magisterského studia
Příjem přihlášek byl ukončen 22.10.2014