iduzel: 22404
idvazba: 28006
šablona: stranka
čas: 21.4.2021 19:41:32
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW
idvazba: 28006
šablona: stranka
čas: 21.4.2021 19:41:32
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Obory
|
|||
Studijní program: None |
|||
Studijní obor | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Analytická chemie a jakostní inženýrství | Praha | 2 roky | neuvedena |
Analýza léčiv | Praha | 2 roky | neuvedena |
Forenzní chemie | Praha | 2 roky | neuvedena |
Fyzikální chemie | Praha | 2 roky | neuvedena |
Chemické inženýrství a bioinženýrství | Praha | 2 roky | neuvedena |
Molekulární chemická analýza | Praha | 2 roky | neuvedena |
Senzorika a kybernetika v chemii | Praha | 2 roky | neuvedena |
Studijní program: None |
|
Analytická chemie a jakostní inženýrství | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Analýza léčiv | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Forenzní chemie | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Fyzikální chemie | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Chemické inženýrství a bioinženýrství | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Molekulární chemická analýza | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Senzorika a kybernetika v chemii | |
Forma | prezenční |
Místo studia | Praha |
Doba studia | 2 roky |
Kapacita | neuvedena |
Aktualizováno: 12.3.2019 09:43, Autor: Iva Nachtigalová